Wideband balancing | docsis.org

You are here

Wideband balancing

6 posts / 0 new
Last post
mipq
Wideband balancing

Hi

I have UBR10K 12.2(33)SCH2, there is three widebands:

Wideband-5/0/0:0 16x4(frequency 362-418MHz 770-826MHz)
Wideband 5/0/0:1 8x4(freq 362-418MHz)
Wideband 5/0/0:2 8x4(770-826MHz)

Problem with modems 8x4 modems loging only to first wideband 8x4 5/0/0:1. I want investigate in order to modems bonding to second wideband 8x4 5/0/0:2, something like load balancing.

Below my config:

interface Wideband-Cable5/0/0:0
cable bundle 1
cable rf-channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
!
interface Wideband-Cable5/0/0:1
cable bundle 1
cable rf-channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 1 channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
!
interface Wideband-Cable5/0/0:2
cable bundle 1
cable rf-channel controller 2 channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 2 channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 0 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 1 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 2 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
cable rf-channel controller 3 channel 3 bandwidth-percent 1 remaining ratio 100
!

Does anybody can reply me how to do.

mbowe
1/ Which of these downstream

1/ Which of these downstream channels are primary enabled?

2/ Do you have any load-balance configured eg
cable load-balance docsis-enable
cable load-balance docsis30-enable downstream-only

mipq
1/ Which of these downstream

1/ Which of these downstream channels are primary enabled?

Local Primary Narrowband:
In5/0/0:0 183 159 159 24 24 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:1 9 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:2 18 15 15 3 3 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:3 22 20 20 2 2 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:0 109 94 94 15 15 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:1 25 22 22 3 3 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:2 23 19 19 4 4 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:3 20 19 19 1 1 0 0 0 0 0 0
In5/1/1:3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:0 153 131 131 22 20 0 1 0 0 1 0
In6/0/0:1 36 29 29 7 7 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:2 25 20 20 5 5 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:3 21 19 19 2 2 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:0 100 88 88 12 12 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:1 34 30 30 4 4 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:2 42 36 36 6 6 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:3 36 32 32 4 4 0 0 0 0 0 0
Subtotal: 858 742 742 116 114 0 1 0 0 1 0

Local Primary Wideband:
In5/0/0:0 131 120 120 11 11 120 0 0 0 0 0
In5/0/0:1 49 45 45 4 3 45 0 0 1 0 0
In5/0/0:2 50 46 46 4 4 46 0 0 0 0 0
In5/0/0:3 53 50 50 3 3 50 0 0 0 0 0
In5/1/0:0 121 112 112 9 9 112 0 0 0 0 0
In5/1/0:1 28 23 23 5 5 22 0 0 0 0 0
In5/1/0:2 32 28 28 4 4 25 0 0 0 0 0
In5/1/0:3 31 28 28 3 3 27 0 0 0 0 0
In5/1/1:0 16 15 15 1 1 15 0 0 0 0 0
In5/1/1:1 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
In5/1/1:2 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
In5/1/1:3 10 10 10 0 0 9 0 0 0 0 0
In6/0/0:0 154 144 144 10 10 144 0 0 0 0 0
In6/0/0:1 24 20 20 4 4 20 0 0 0 0 0
In6/0/0:2 20 17 17 3 3 16 0 0 0 0 0
In6/0/0:3 24 21 21 3 3 20 0 0 0 0 0
In6/1/0:0 99 92 92 7 7 92 0 0 0 0 0
In6/1/0:1 42 42 42 0 0 38 0 0 0 0 0
In6/1/0:2 43 41 41 2 2 41 0 0 0 0 0
In6/1/0:3 36 35 35 1 1 34 0 0 0 0 0
Subtotal: 979 905 905 74 73 892 0 0 1 0 0

2/ Do you have any load-balance configured eg
cable load-balance docsis-enable
cable load-balance docsis30-enable downstream-only

Yes, i seted it.

DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Downstream Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Upstream Enabled: No
DOCSIS 3.0 General LB
MD FN Group S Intv DCC mask Policy Mtd MD-CM-SG Threshold
Index /UCC D/U M/E/U/P/S
Ca5/0/0 1 32768 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x101 5/10/70/70/50
Ca5/0/1 2 33025 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x10101 5/10/70/70/50
Ca5/0/2 3 33282 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x20101 5/10/70/70/50
Ca5/0/3 4 33539 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x30101 5/10/70/70/50
Ca5/1/0 5 36612 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0xF0101 5/10/70/70/50
Ca5/1/1 6 36869 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x100101 5/10/70/70/50
Ca5/1/2 7 37126 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x110101 5/10/70/70/50
Ca5/1/3 8 37383 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x120101 5/10/70/70/50
Ca6/0/0 9 40456 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x1E0101 5/10/70/70/50
Ca6/0/1 10 40713 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x1F0101 5/10/70/70/50
Ca6/0/2 11 40970 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x200101 5/10/70/70/50
Ca6/0/3 12 41227 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x210101 5/10/70/70/50
Ca6/1/0 13 44300 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2D0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/1 14 44557 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2E0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/2 15 44814 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2F0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/3 16 45071 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x300101 5/10/70/70/50

#sh cable load-balance statistics
Target interface State Transfers
Complete Pending Retries Failures
In5/0/0:0 (362 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U2 up 2 0 0 0
In5/0/0:0/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:1 (370 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U2 up 5 0 15 0
In5/0/0:1/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:2 (378 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U2 up 1 0 0 0
In5/0/0:2/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:3 (386 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U2 up 3 0 3 0
In5/0/0:3/U3 up 0 0 0 0
In5/0/1:0 (394 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1 (402 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2 (410 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3 (418 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0 (770 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1 (778 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2 (786 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3 (794 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0 (802 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1 (810 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2 (818 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3 (826 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U3 initial 0 0 0 0

All modems 8x4 are bonded to primary WB5/0/0:1, no any to WB5/0/0:2. How to make the modems to bonding WB 5/0/0:2? I thought that exist load-balancing between widebands(5/0/0:1-5/0/0:2).

mipq
1/ Which of these downstream

1/ Which of these downstream
1/ Which of these downstream channels are primary enabled?

Local Primary Narrowband:
In5/0/0:0 183 159 159 24 24 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:1 9 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:2 18 15 15 3 3 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:3 22 20 20 2 2 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:0 109 94 94 15 15 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:1 25 22 22 3 3 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:2 23 19 19 4 4 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:3 20 19 19 1 1 0 0 0 0 0 0
In5/1/1:3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:0 153 131 131 22 20 0 1 0 0 1 0
In6/0/0:1 36 29 29 7 7 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:2 25 20 20 5 5 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:3 21 19 19 2 2 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:0 100 88 88 12 12 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:1 34 30 30 4 4 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:2 42 36 36 6 6 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:3 36 32 32 4 4 0 0 0 0 0 0
Subtotal: 858 742 742 116 114 0 1 0 0 1 0

Local Primary Wideband:
In5/0/0:0 131 120 120 11 11 120 0 0 0 0 0
In5/0/0:1 49 45 45 4 3 45 0 0 1 0 0
In5/0/0:2 50 46 46 4 4 46 0 0 0 0 0
In5/0/0:3 53 50 50 3 3 50 0 0 0 0 0
In5/1/0:0 121 112 112 9 9 112 0 0 0 0 0
In5/1/0:1 28 23 23 5 5 22 0 0 0 0 0
In5/1/0:2 32 28 28 4 4 25 0 0 0 0 0
In5/1/0:3 31 28 28 3 3 27 0 0 0 0 0
In5/1/1:0 16 15 15 1 1 15 0 0 0 0 0
In5/1/1:1 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
In5/1/1:2 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
In5/1/1:3 10 10 10 0 0 9 0 0 0 0 0
In6/0/0:0 154 144 144 10 10 144 0 0 0 0 0
In6/0/0:1 24 20 20 4 4 20 0 0 0 0 0
In6/0/0:2 20 17 17 3 3 16 0 0 0 0 0
In6/0/0:3 24 21 21 3 3 20 0 0 0 0 0
In6/1/0:0 99 92 92 7 7 92 0 0 0 0 0
In6/1/0:1 42 42 42 0 0 38 0 0 0 0 0
In6/1/0:2 43 41 41 2 2 41 0 0 0 0 0
In6/1/0:3 36 35 35 1 1 34 0 0 0 0 0
Subtotal: 979 905 905 74 73 892 0 0 1 0 0

2/ Do you have any load-balance configured eg
cable load-balance docsis-enable
cable load-balance docsis30-enable downstream-only

Yes, i seted it.

DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Downstream Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Upstream Enabled: No
DOCSIS 3.0 General LB
MD FN Group S Intv DCC mask Policy Mtd MD-CM-SG Threshold
Index /UCC D/U M/E/U/P/S
Ca5/0/0 1 32768 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x101 5/10/70/70/50
Ca5/0/1 2 33025 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x10101 5/10/70/70/50
Ca5/0/2 3 33282 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x20101 5/10/70/70/50
Ca5/0/3 4 33539 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x30101 5/10/70/70/50
Ca5/1/0 5 36612 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0xF0101 5/10/70/70/50
Ca5/1/1 6 36869 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x100101 5/10/70/70/50
Ca5/1/2 7 37126 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x110101 5/10/70/70/50
Ca5/1/3 8 37383 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x120101 5/10/70/70/50
Ca6/0/0 9 40456 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x1E0101 5/10/70/70/50
Ca6/0/1 10 40713 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x1F0101 5/10/70/70/50
Ca6/0/2 11 40970 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x200101 5/10/70/70/50
Ca6/0/3 12 41227 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x210101 5/10/70/70/50
Ca6/1/0 13 44300 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2D0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/1 14 44557 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2E0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/2 15 44814 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2F0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/3 16 45071 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x300101 5/10/70/70/50

#sh cable load-balance statistics
Target interface State Transfers
Complete Pending Retries Failures
In5/0/0:0 (362 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U2 up 2 0 0 0
In5/0/0:0/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:1 (370 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U2 up 5 0 15 0
In5/0/0:1/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:2 (378 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U2 up 1 0 0 0
In5/0/0:2/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:3 (386 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U2 up 3 0 3 0
In5/0/0:3/U3 up 0 0 0 0
In5/0/1:0 (394 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1 (402 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2 (410 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3 (418 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0 (770 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1 (778 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2 (786 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3 (794 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0 (802 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1 (810 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2 (818 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3 (826 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/3:3/U3 initial 0 0 0 0

All modems 8x4 are bonded to primary WB5/0/0:1, no any to WB5/0/0:2. How to make the modems to bonding WB 5/0/0:2? I thought that exist load-balancing between widebands(5/0/0:1-5/0/0:2).

mipq
1/ Which of these downstream

1/ Which of these downstream
1/ Which of these downstream channels are primary enabled?

Local Primary Narrowband:
In5/0/0:0 183 159 159 24 24 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:1 9 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:2 18 15 15 3 3 0 0 0 0 0 0
In5/0/0:3 22 20 20 2 2 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:0 109 94 94 15 15 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:1 25 22 22 3 3 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:2 23 19 19 4 4 0 0 0 0 0 0
In5/1/0:3 20 19 19 1 1 0 0 0 0 0 0
In5/1/1:3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:0 153 131 131 22 20 0 1 0 0 1 0
In6/0/0:1 36 29 29 7 7 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:2 25 20 20 5 5 0 0 0 0 0 0
In6/0/0:3 21 19 19 2 2 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:0 100 88 88 12 12 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:1 34 30 30 4 4 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:2 42 36 36 6 6 0 0 0 0 0 0
In6/1/0:3 36 32 32 4 4 0 0 0 0 0 0
Subtotal: 858 742 742 116 114 0 1 0 0 1 0

Local Primary Wideband:
In5/0/0:0 131 120 120 11 11 120 0 0 0 0 0
In5/0/0:1 49 45 45 4 3 45 0 0 1 0 0
In5/0/0:2 50 46 46 4 4 46 0 0 0 0 0
In5/0/0:3 53 50 50 3 3 50 0 0 0 0 0
In5/1/0:0 121 112 112 9 9 112 0 0 0 0 0
In5/1/0:1 28 23 23 5 5 22 0 0 0 0 0
In5/1/0:2 32 28 28 4 4 25 0 0 0 0 0
In5/1/0:3 31 28 28 3 3 27 0 0 0 0 0
In5/1/1:0 16 15 15 1 1 15 0 0 0 0 0
In5/1/1:1 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
In5/1/1:2 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
In5/1/1:3 10 10 10 0 0 9 0 0 0 0 0
In6/0/0:0 154 144 144 10 10 144 0 0 0 0 0
In6/0/0:1 24 20 20 4 4 20 0 0 0 0 0
In6/0/0:2 20 17 17 3 3 16 0 0 0 0 0
In6/0/0:3 24 21 21 3 3 20 0 0 0 0 0
In6/1/0:0 99 92 92 7 7 92 0 0 0 0 0
In6/1/0:1 42 42 42 0 0 38 0 0 0 0 0
In6/1/0:2 43 41 41 2 2 41 0 0 0 0 0
In6/1/0:3 36 35 35 1 1 34 0 0 0 0 0
Subtotal: 979 905 905 74 73 892 0 0 1 0 0

2/ Do you have any load-balance configured eg
cable load-balance docsis-enable
cable load-balance docsis30-enable downstream-only

Yes, i seted it.

DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Downstream Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Upstream Enabled: No
DOCSIS 3.0 General LB
MD FN Group S Intv DCC mask Policy Mtd MD-CM-SG Threshold
Index /UCC D/U M/E/U/P/S
Ca5/0/0 1 32768 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x101 5/10/70/70/50
Ca5/0/1 2 33025 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x10101 5/10/70/70/50
Ca5/0/2 3 33282 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x20101 5/10/70/70/50
Ca5/0/3 4 33539 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x30101 5/10/70/70/50
Ca5/1/0 5 36612 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0xF0101 5/10/70/70/50
Ca5/1/1 6 36869 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x100101 5/10/70/70/50
Ca5/1/2 7 37126 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x110101 5/10/70/70/50
Ca5/1/3 8 37383 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x120101 5/10/70/70/50
Ca6/0/0 9 40456 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x1E0101 5/10/70/70/50
Ca6/0/1 10 40713 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x1F0101 5/10/70/70/50
Ca6/0/2 11 40970 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x200101 5/10/70/70/50
Ca6/0/3 12 41227 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x210101 5/10/70/70/50
Ca6/1/0 13 44300 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2D0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/1 14 44557 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2E0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/2 15 44814 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x2F0101 5/10/70/70/50
Ca6/1/3 16 45071 E 30 0xF8(0)/N 0 m/m 0x300101 5/10/70/70/50

#sh cable load-balance statistics
Target interface State Transfers
Complete Pending Retries Failures
In5/0/0:0 (362 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:0/U2 up 2 0 0 0
In5/0/0:0/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:1 (370 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:1/U2 up 5 0 15 0
In5/0/0:1/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:2 (378 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:2/U2 up 1 0 0 0
In5/0/0:2/U3 up 0 0 0 0
In5/0/0:3 (386 MHz) up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U0 up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U1 up 0 0 0 0
In5/0/0:3/U2 up 3 0 3 0
In5/0/0:3/U3 up 0 0 0 0
In5/0/1:0 (394 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1 (402 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2 (410 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3 (418 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/1:3/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0 (770 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:0/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1 (778 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:1/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2 (786 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U2 initial 0 0 0 0
In5/0/2:2/U3 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3 (794 MHz) initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U0 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U1 initial 0 0 0 0
In5/0/2:3/U2 initial 0 0 0 0
