Skip to main content
docsis.org
DOCSIS resource information for cable operators
Main menu
General Chat
Job Opportunities
Cookies Policy
Navigation
Recent posts
Search
Forums
Modem/MTA Vendors
Software, Testing, Provisioning
Websites
Home
You are here
Home
›
User account
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Please check your SPAM folder to make sure you find your registration ACTIVATION email!
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Profile
Company
*
Occupation
Location
Website
URL
Google Adsense Client ID
feed me
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Accra: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Addis Ababa: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Algiers: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Asmara: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Bamako: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Bangui: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Banjul: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Bissau: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Blantyre: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Brazzaville: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Bujumbura: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Cairo: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Casablanca: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Ceuta: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Conakry: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Dakar: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Dar es Salaam: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Djibouti: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Douala: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/El Aaiun: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Freetown: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Gaborone: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Harare: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Johannesburg: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Juba: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Kampala: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Khartoum: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Kigali: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Kinshasa: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Lagos: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Libreville: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Lome: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Luanda: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Lubumbashi: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Lusaka: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Malabo: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Maputo: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Maseru: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Mbabane: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Mogadishu: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Monrovia: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Nairobi: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Africa/Ndjamena: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Niamey: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Nouakchott: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Ouagadougou: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Porto-Novo: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Sao Tome: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Africa/Tripoli: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Africa/Tunis: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Africa/Windhoek: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
America/Adak: Thursday, February 13, 2025 - 00:32 -1000
America/Anchorage: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
America/Anguilla: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Antigua: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Araguaina: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Catamarca: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Cordoba: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Jujuy: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/La Rioja: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Mendoza: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Salta: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/San Juan: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/San Luis: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Tucuman: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Aruba: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Asuncion: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Atikokan: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Bahia Banderas: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Bahia: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Barbados: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Belem: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Belize: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Blanc-Sablon: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Boa Vista: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Bogota: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Boise: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Cambridge Bay: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Campo Grande: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Cancun: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Caracas: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Cayenne: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Cayman: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Chicago: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Chihuahua: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Costa Rica: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Creston: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Cuiaba: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Curacao: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Danmarkshavn: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
America/Dawson Creek: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Dawson: Thursday, February 13, 2025 - 02:32 -0800
America/Denver: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Detroit: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Dominica: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Edmonton: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Eirunepe: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/El Salvador: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Fort Nelson: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Fortaleza: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Glace Bay: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Godthab: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Goose Bay: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Grand Turk: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Grenada: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Guadeloupe: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Guatemala: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Guayaquil: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Guyana: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Halifax: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Havana: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Hermosillo: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Indiana/Knox: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Indiana/Marengo: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Indiana/Petersburg: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Indiana/Tell City: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Indiana/Vevay: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Indiana/Vincennes: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Indiana/Winamac: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Inuvik: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Iqaluit: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Jamaica: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Juneau: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
America/Kentucky/Louisville: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Kentucky/Monticello: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Kralendijk: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/La Paz: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Lima: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Los Angeles: Thursday, February 13, 2025 - 02:32 -0800
America/Lower Princes: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Maceio: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Managua: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Manaus: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Marigot: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Martinique: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Matamoros: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Mazatlan: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Menominee: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Merida: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Metlakatla: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
America/Mexico City: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Miquelon: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Moncton: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Monterrey: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Montevideo: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Montserrat: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Nassau: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/New York: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Nipigon: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Nome: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
America/Noronha: Thursday, February 13, 2025 - 08:32 -0200
America/North Dakota/Beulah: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/North Dakota/Center: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/North Dakota/New Salem: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Ojinaga: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Panama: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Pangnirtung: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Paramaribo: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Phoenix: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
America/Port of Spain: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Port-au-Prince: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Porto Velho: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Puerto Rico: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Punta Arenas: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Rainy River: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Rankin Inlet: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Recife: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Regina: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Resolute: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Rio Branco: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Santarem: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Santiago: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Santo Domingo: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Sao Paulo: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
America/Scoresbysund: Thursday, February 13, 2025 - 09:32 -0100
America/Sitka: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
America/St Barthelemy: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/St Johns: Thursday, February 13, 2025 - 07:02 -0330
America/St Kitts: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/St Lucia: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/St Thomas: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/St Vincent: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Swift Current: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Tegucigalpa: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Thule: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Thunder Bay: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Tijuana: Thursday, February 13, 2025 - 02:32 -0800
America/Toronto: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
America/Tortola: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
America/Vancouver: Thursday, February 13, 2025 - 02:32 -0800
America/Whitehorse: Thursday, February 13, 2025 - 02:32 -0800
America/Winnipeg: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
America/Yakutat: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
America/Yellowknife: Thursday, February 13, 2025 - 03:32 -0700
Antarctica/Casey: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Antarctica/Davis: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Antarctica/Macquarie: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Antarctica/Mawson: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Antarctica/McMurdo: Thursday, February 13, 2025 - 23:32 +1300
Antarctica/Palmer: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
Antarctica/Rothera: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
Antarctica/Syowa: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Antarctica/Troll: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Antarctica/Vostok: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Arctic/Longyearbyen: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Asia/Aden: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Asia/Almaty: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Amman: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Anadyr: Thursday, February 13, 2025 - 22:32 +1200
Asia/Aqtau: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Aqtobe: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Ashgabat: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Atyrau: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Baghdad: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Asia/Bahrain: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Asia/Baku: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Asia/Bangkok: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Barnaul: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Beirut: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Bishkek: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Brunei: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Chita: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Choibalsan: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Colombo: Thursday, February 13, 2025 - 16:02 +0530
Asia/Damascus: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Dhaka: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Dili: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Dubai: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Asia/Dushanbe: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Famagusta: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Gaza: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Hebron: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Hong Kong: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Hovd: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Irkutsk: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Jakarta: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Jayapura: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Jerusalem: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Kabul: Thursday, February 13, 2025 - 15:02 +0430
Asia/Kamchatka: Thursday, February 13, 2025 - 22:32 +1200
Asia/Karachi: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Kathmandu: Thursday, February 13, 2025 - 16:17 +0545
Asia/Khandyga: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Kolkata: Thursday, February 13, 2025 - 16:02 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Kuching: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Kuwait: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Asia/Macau: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Magadan: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Asia/Makassar: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Manila: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Muscat: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Asia/Nicosia: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Asia/Novokuznetsk: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Novosibirsk: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Omsk: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Oral: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Phnom Penh: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Pontianak: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Pyongyang: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Qatar: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Asia/Qostanay: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Qyzylorda: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Riyadh: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Asia/Sakhalin: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Asia/Samarkand: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Seoul: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Shanghai: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Singapore: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Srednekolymsk: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Asia/Taipei: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Tashkent: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Tbilisi: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Asia/Tehran: Thursday, February 13, 2025 - 14:02 +0330
Asia/Thimphu: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Tokyo: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Tomsk: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Asia/Urumqi: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Asia/Ust-Nera: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Asia/Vientiane: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Asia/Vladivostok: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Asia/Yakutsk: Thursday, February 13, 2025 - 19:32 +0900
Asia/Yangon: Thursday, February 13, 2025 - 17:02 +0630
Asia/Yekaterinburg: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Asia/Yerevan: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Atlantic/Azores: Thursday, February 13, 2025 - 09:32 -0100
Atlantic/Bermuda: Thursday, February 13, 2025 - 06:32 -0400
Atlantic/Canary: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Atlantic/Cape Verde: Thursday, February 13, 2025 - 09:32 -0100
Atlantic/Faroe: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Atlantic/Madeira: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Atlantic/Reykjavik: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Atlantic/South Georgia: Thursday, February 13, 2025 - 08:32 -0200
Atlantic/St Helena: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Atlantic/Stanley: Thursday, February 13, 2025 - 07:32 -0300
Australia/Adelaide: Thursday, February 13, 2025 - 21:02 +1030
Australia/Brisbane: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Australia/Broken Hill: Thursday, February 13, 2025 - 21:02 +1030
Australia/Currie: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Australia/Darwin: Thursday, February 13, 2025 - 20:02 +0930
Australia/Eucla: Thursday, February 13, 2025 - 19:17 +0845
Australia/Hobart: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Australia/Lindeman: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Australia/Lord Howe: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Australia/Melbourne: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Australia/Perth: Thursday, February 13, 2025 - 18:32 +0800
Australia/Sydney: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Europe/Amsterdam: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Andorra: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Astrakhan: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Europe/Athens: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Belgrade: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Berlin: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Bratislava: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Brussels: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Bucharest: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Budapest: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Busingen: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Chisinau: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Copenhagen: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Dublin: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Europe/Gibraltar: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Guernsey: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Europe/Helsinki: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Isle of Man: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Europe/Istanbul: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Europe/Jersey: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Europe/Kaliningrad: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Kiev: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Kirov: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Europe/Lisbon: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Europe/Ljubljana: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/London: Thursday, February 13, 2025 - 10:32 +0000
Europe/Luxembourg: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Madrid: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Malta: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Mariehamn: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Minsk: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Europe/Monaco: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Moscow: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Europe/Oslo: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Paris: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Podgorica: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Prague: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Riga: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Rome: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Samara: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Europe/San Marino: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Sarajevo: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Saratov: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Europe/Simferopol: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Europe/Skopje: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Sofia: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Stockholm: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Tallinn: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Tirane: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Ulyanovsk: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Europe/Uzhgorod: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Vaduz: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Vatican: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Vienna: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Vilnius: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Volgograd: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Europe/Warsaw: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Zagreb: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Europe/Zaporozhye: Thursday, February 13, 2025 - 12:32 +0200
Europe/Zurich: Thursday, February 13, 2025 - 11:32 +0100
Indian/Antananarivo: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Indian/Chagos: Thursday, February 13, 2025 - 16:32 +0600
Indian/Christmas: Thursday, February 13, 2025 - 17:32 +0700
Indian/Cocos: Thursday, February 13, 2025 - 17:02 +0630
Indian/Comoro: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Indian/Kerguelen: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Indian/Mahe: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Indian/Maldives: Thursday, February 13, 2025 - 15:32 +0500
Indian/Mauritius: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Indian/Mayotte: Thursday, February 13, 2025 - 13:32 +0300
Indian/Reunion: Thursday, February 13, 2025 - 14:32 +0400
Pacific/Apia: Friday, February 14, 2025 - 00:32 +1400
Pacific/Auckland: Thursday, February 13, 2025 - 23:32 +1300
Pacific/Bougainville: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Pacific/Chatham: Friday, February 14, 2025 - 00:17 +1345
Pacific/Chuuk: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Pacific/Easter: Thursday, February 13, 2025 - 05:32 -0500
Pacific/Efate: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Pacific/Enderbury: Thursday, February 13, 2025 - 23:32 +1300
Pacific/Fakaofo: Thursday, February 13, 2025 - 23:32 +1300
Pacific/Fiji: Thursday, February 13, 2025 - 22:32 +1200
Pacific/Funafuti: Thursday, February 13, 2025 - 22:32 +1200
Pacific/Galapagos: Thursday, February 13, 2025 - 04:32 -0600
Pacific/Gambier: Thursday, February 13, 2025 - 01:32 -0900
Pacific/Guadalcanal: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Pacific/Guam: Thursday, February 13, 2025 - 20:32 +1000
Pacific/Honolulu: Thursday, February 13, 2025 - 00:32 -1000
Pacific/Kiritimati: Friday, February 14, 2025 - 00:32 +1400
Pacific/Kosrae: Thursday, February 13, 2025 - 21:32 +1100
Pacific/Kwajalein: Thursday, February 13, 2025 - 22:32 +1200
Pacific/Majuro: Thursday, February 13, 2025 - 22:32 +1200
Pacific/Marquesas: Thursday, February 13, 2025 - 01:02 -0930
Pacific/Midway: Wednesday, February 12, 2025 - 23:32 -1100
